|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Samsung UE43DU8072UXXH 109.2 см (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Black.
Samsung UE43DU8072UXXH. Довжина діагоналі екрану: 109.2 см (43"), Роздільна здатність: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технологія дисплея: Кристал, Форма екрану: Плоский. Smart TV. Технологія інтерполяції: Motion Xcelerator. Система форматів цифрового сигналу: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, дротова локальна мережа. Колір виробу: чорний
Особливості продукту
| Аудіо | |
| Вихідна потужність (RMS) | 20 W |
| Адаптивний звук | Так |
| Покращений канал зворотного звуку (eARC) | Так |
| Робота в мережі | |
| Smart TV | Так |
| Дротова локальна мережа | Так |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Веб-браузер | Так |
| Динаміки | |
| Канали аудіовиходу | 2.0 канали |
| Живлення | |
| Шкала енергоефективності | Від A до G |
| Споживана потужність | 53 W |
| Клас енергоефективності (SDR) | G |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Споживання енергії (SDR) за 1000 годин | 53 кВт-год |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 106 кВт-год |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Максимальне енергоспоживання | 130 W |
| Вхідна напруга змінного струму | 220 - 240 V |
| Вхідна частота змінного струму | 50/60 Гц |
| Програмне забезпечення | |
| Встановлена операційна система | Tizen |
| Продуктивність | |
| AMD FreeSync | Так |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AI Upscale | Так |
| Технологія регулювання яскравості підсвічування | UHD Dimming |
| Технологія обробки зображення | Samsung Contrast Enhancer |
| Ігрові функції | Динамічний еквалайзер чорного кольору, Game Motion Plus, HGiG, міні-збільшення мапи, супернадширокий огляд гри, змінна частота оновлення (VRR) |
| Особливості | |
| Колір продукту | Чорний |
| Підставка | Так |
| Енергозберігаючий режим | Так |
| Рік впровадження | 2024 |
| Вага та габарити | |
| Ширина агрегату (з основою) | 965,5 мм |
| Глибина агрегату (з основою) | 205,6 мм |
| Висота агрегату (з основою) | 599 мм |
| Ширина (без основи) | 965.5 мм |
| Глибина (без основи) | 25.7 мм |
| Висота (без основи) | 559.9 мм |
| Вага (без основи) | 8.4 кг |
| Вага (з основою) | 8.7 кг |
| Ергономіка | |
| Стандарт VESA | Так |
| Інтерфейс для монтажу на панель | 200 х 200 мм |
| ЕКРАННЕ МЕНЮ | Так |
| Дисплей | |
| Маркетингова назва динамічної контрастності | Mega Contrast |
| Довжина діагоналі екрана | 109,2 см (43") |
| Технологія дисплея | Кристалічна |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 px |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Технологія інтерполяції | Motion Xcelerator |
| Власна частота оновлення | 100 Гц |
| Форма екрану | Плоский |
| Довжина екрану по діагоналі (см) | 108 см |
| Технологія широкого динамічного діапазону (HDR) | Режим режисера, високий динамічний діапазон 10+ (HDR10 Plus) |
| Підтримка частоти оновлення дисплея | 100 Гц, 120 Гц |
| Порти вводу/виводу на задній панелі | |
| Кількість портів USB 2.0 | 2 |
| ТВ-тюнер | |
| Тип тюнера | Аналоговий і цифровий |
| Цифрова система форматів сигналу | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Інтернет-телебачення | Так |
| Дублювання звуку | Так |
| HbbTV | Так |
| Версія гібридного широкосмугового телебачення (HbbTV) | 2.0.3 |
| Функції управління | |
| Електронна програма передач | Так |
| Порти та інтерфейси | |
| Bluetooth | Так |
| Вхід для ПК (D-Sub) | Немає |
| Кількість радіочастотних роз'ємів | 2 |
| Загальний інтерфейс | Так |
| CI+ модуль | Так |
| Версія Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Кількість портів HDMI | 3 |
| Версія Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Так |
| Цифровий аудіовихід | 1 |
| Зворотний аудіоканал (ARC) | Так |
| Конструкція | |
| Тип рамки | 3 Безрамковий |
| Базовий колір | Чорний |
| Підтримка високого динамічного діапазону (HDR) | Так |
| Комплектація | |
| Пульт дистанційного керування в комплекті | Так |
| Кабелі | Змінний струм |
| Особливості бренду | |
| Технології Samsung (AV / TV) | Q-Symphony, Samsung Health, Samsung TV Plus |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 1093 мм |
| Глибина упаковки | 126 мм |
| Висота упаковки | 667 мм |
| Вага з упаковкою | 10,9 кг |
| Інші особливості | |
| Підтримка застосунку SmartThings | Так |
| Працює з Samsung Bixby | Так |






