|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Samsung HT5300 81,3 см (32) Full HD Black 10 Вт.
Samsung HT5300. Довжина діагоналі екрану: 81.3 см (32"), Тип HD: Full HD, роздільна здатність: 1920 x 1080 px. Колір виробу: чорний, Інтерфейс для встановлення на панель: 100 x 100 мм, Тип рамки: VNB (дуже вузька рамка). Технологія регулювання яскравості підсвічування: Micro Dimming Pro, Відео додатки: Samsung TV Plus. Рішення для управління контентом: Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM. Контроль побутової електроніки (CEC): Anynet+.
Характеристики товару
| Дисплей | |
| Технологія дисплеїв | СВІТЛОДІОДНИЙ |
| Кут огляду (по горизонталі) | 178° |
| Кут огляду (по вертикалі) | 178° |
| Підтримка високого динамічного діапазону (HDR) | Так |
| Довжина діагоналі екрану | 81,3 см (32") |
| Технологія інтерполяції | PQI (Індекс якості зображення) 1000 |
| Маркетингова назва динамічної контрастності | Mega Contrast |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 px |
| Тип HD | Full HD |
| Власне співвідношення сторін | 16:9 |
| Аудіо | |
| Вбудовані аудіодекодери | Dolby Digital Plus |
| Робота в мережі | |
| Провідна локальна мережа | Так |
| Bluetooth | Ні |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Веб-браузер | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Wi-Fi Direct | Так |
| Особливості управління | |
| Електронна програма передач | Так |
| ЕКРАННЕ МЕНЮ | Так |
| Кількість мов екранного меню | 27 |
| Мультимедіа | |
| Вихідна потужність (RMS) | 10 W |
| Динамік саундбара | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Ергономіка | |
| Стандарт VESA | Так |
| Інтерфейс для монтажу на панель | 100 х 100 мм |
| Функції гостинності | |
| Головне меню гостинності | Так |
| Список каналів готелю | Так |
| Готельний сервіс Plug and Play | Так |
| Мій канал | Так |
| Клонування USB | Так |
| Рішення для управління контентом | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
| Безпечний режим | Так |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 879 мм |
| Глибина упаковки | 127 мм |
| Висота упаковки | 500 мм |
| Вага з упаковкою | 5,4 кг |
| Особливості | |
| Сигналізація | Так |
| ТВ-тюнер | |
| Тип тюнера | Аналоговий та цифровий |
| Цифрова система формату сигналу | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Автоматичний пошук каналів | Так |
| Відображення меню каналів | Так |
| Вміст упаковки | |
| Кабелі | AC |
| Настільна підставка | Так |
| Пульт дистанційного керування в комплекті | Так |
| Пульт дистанційного керування | TM1240A |
| Посібник зі швидкого встановлення | Так |
| Батарейки в комплекті | Так |
| Smart TV | |
| HbbTV | Так |
| Відеопрограми | Samsung TV Plus |
| Потужність | |
| Клас енергоефективності (SDR) | F |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Споживання енергії (SDR) на 1000 годин | 27 кВт-год |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 55 кВт-год |
| Споживана потужність | 27,4 W |
| Шкала енергоефективності | Від A до G |
| Вхідна напруга змінного струму | 220 - 240 V |
| Максимальна споживана потужність | 75 W |
| Вхідна частота змінного струму | 50 - 60 Гц |
| Автоматичне вимкнення живлення | Так |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Режим енергозбереження | Так |
| Порти та інтерфейси | |
| Кількість портів HDMI | 2 |
| Зворотний аудіоканал (ARC) | Так |
| Кількість портів USB 2.0 | 1 |
| Цифровий аудіовхід | 1 |
| Кількість радіочастотних роз'ємів | 2 |
| Загальний інтерфейс | Так |
| CI+ модуль | Так |
| Версія Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Компонентний відеовхід (ypbpr/ycbcr) | 1 |
| Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Композитний відеовхід | 1 |
| Контроль побутової електроніки (CEC) | Anynet+ (Anynet+) |
| Продуктивність | |
| Функції телетексту | Так |
| Функція субтитрів | Так |
| Еко-сенсор | Так |
| Субтитри | Так |
| Технологія регулювання яскравості підсвічування | Micro Dimming Pro |
| Режим увімкнення | Так |
| Технологія обробки зображення | Hyper Real, Samsung Contrast Enhancer, Samsung Ultra Clean View |
| Підтримка IPv6 | Так |
| Цифровий чистий перегляд | Так |
| ConnectShare (USB) | Так |
| ConnectShare (HDD) | Так |
| Дизайн | |
| Колір продукту | Чорний |
| Тип рамки | VNB (дуже вузька рамка) |
| Вага та розміри | |
| Ширина блоку (з основою) | 737,4 мм |
| Глибина агрегату (з основою) | 150,5 мм |
| Висота приладу (з підставкою) | 465.4 мм |
| Вага (з основою) | 4.1 кг |
| Ширина (без основи) | 737.4 мм |
| Глибина (без основи) | 74.1 мм |
| Висота (без основи) | 438 мм |
| Вага (без основи) | 4 кг |
| Інші особливості | |
| Підтримка HID | Так |
| Порт DVI | Ні |
| PurColor | Так |
| Сертифіковано Digital Living Network Alliance (DLNA) | Так |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.






