|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Philips 50PUS8079/12 Телевізор 127 см (50") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi чорний 350 кд/м²
Philips 50PUS8079/12, Довжина діагоналі екрану: 127 см (50"), Роздільна здатність: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технологія дисплея: LED, Форма екрану: Плоский. Smart TV. Яскравість: 350 кд/м². Система форматів цифрового сигналу: DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi, дротова локальна мережа. Колір виробу: чорний
Характеристики товару
| Відео | |
| Шумозаглушення | Так |
| Формати файлів | |
| Формат стиснення фотографій | PNG, BMP, GIF, HEIF, JPEG |
| Програмне забезпечення | |
| Встановлена операційна система | Titan OS |
| Версія операційної системи | Titan OS |
| Дизайн | |
| Інтерфейс для монтажу на панель | 200 х 300 мм |
| Радіо | |
| Тип тюнера | Аналоговий та цифровий |
| Аудіо | |
| Вбудовані аудіодекодери | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Вихідна потужність (RMS) | 20 W |
| Кількість динаміків | 2 |
| Режими звуку | Звук Dolby |
| Покращений канал зворотного звуку (eARC) | Так |
| Функції управління | |
| Електронна програма передач | Так |
| Період програмування | 8 днів |
| Мультимедіа | |
| Адаптивний контроль звуку (ASC) | Ні |
| Підтримувані аудіо формати | AAC, MP3, WAV, FLAC |
| Підтримувані формати відеофайлів | H.264, MPEG2, H.265, MPEG4, AVC, HEVC, AVI, VP9, MPEG1 |
| Дисплей | |
| Довжина діагоналі екрану (см) | 126 см |
| Технологія дисплея | LED |
| Довжина діагоналі екрану | 127 см (50") |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 px |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Власна частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Форма екрану | Плоский |
| Підтримка високого динамічного діапазону (HDR) | Так |
| Технологія розширеного динамічного діапазону (HDR) | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10), Високий динамічний діапазон 10+ (HDR10 Plus), Гібридний лог-гамма (HLG) |
| Робота в мережі | |
| Wi-Fi | Так |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Провідна локальна мережа | Так |
| Bluetooth | Ні |
| Miracast | Ні |
| Особливості | |
| Зворотний аудіоканал (ARC) | Так |
| Батьківський контроль | Так |
| Країна-виробник | Польща |
| Годинник | |
| Перемикач часу | Немає |
| Порти та інтерфейси | |
| Загальний інтерфейс | Так |
| Цифровий аудіовхід | 1 |
| CI+ модуль | Так |
| Виходи для навушників | 1 |
| Кількість портів USB 2.0 | 2 |
| Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| 1 Кількість портів HDMI | 3 |
| Версія HDMI | 2.0a |
| HDCP | Так |
| Контроль побутової електроніки (CEC) | EasyLink |
| Версія HDCP | 2.3 |
| Продуктивність | |
| AMD FreeSync | Немає |
| Ігровий режим | Так |
| Функції телетексту | Так |
| Функція субтитрів | Так |
| Smart TV | Так |
| Відео додатки | YouTube, Amazon Prime Video, HBO, Netflix |
| NVIDIA G-SYNC | Немає |
| Ігрові можливості | Автоматичний режим низької затримки (ALLM), змінна частота оновлення (VRR) |
| Колір продукту | Чорний |
| Інтерполяція у формат 4K | Так |
| Smart TV | |
| Інтернет-телебачення | Так |
| Функція дзеркального відображення екрану | Так |
| Підтримка Apple AirPlay 2 | Ні |
| HbbTV | Так |
| Потужність | |
| Шкала енергоефективності | Від A до G |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Клас енергоефективності (SDR) | F |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Споживання енергії (SDR) на 1000 годин | 65 кВт-год |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 105 кВт-год |
| Автоматичне вимкнення | Так |
| Споживана потужність | 65 W |
| Максимальна споживана потужність | 105 W |
| Енергозберігаючий режим | Так |
| Вага та габарити | |
| Ширина агрегату (разом з основою) | 1115.6 мм |
| Глибина машини (з основою) | 246.7 мм |
| Висота агрегату (з основою) | 673.6 мм |
| Вага (з основою) | 15.2 кг |
| Ширина (без основи) | 1115.6 мм |
| Глибина (без основи) | 81.6 мм |
| Висота (без основи) | 644.7 мм |
| Вага (без основи) | 11.7 кг |
| Об'єм упаковки | 146010 см³ |
| ТВ-тюнер | |
| Система форматів цифрового сигналу | DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Комплектація | |
| Пульт дистанційного керування в комплекті | Так |
| Пульт дистанційного керування | Стандартний |
| Розумний пульт дистанційного керування в комплекті | Так |
| Монтажний комплект | Ні |
| Настільна підставка | Так |
| Короткий посібник з експлуатації | Так |
| Посібник користувача | Так |
| Гвинти в комплекті | Так |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 1240 мм |
| Глибина упаковки | 150 мм |
| Висота упаковки | 785 мм |
| Вага з упаковкою | 15,2 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Датчики | |
| Датчик освітленості | Так |
| Комп'ютерна система | |
| Стандарт VESA | Так |
| Інші особливості | |
| Підтримувані формати субтитрів | SRT, ASS, SSA, SUB, SMI, TXT |
| Голосові контролери | Так |
| Тип підставки | Підставка на ніжках |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.




