|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики продукту
| Розміри без урахування виступів (ВхШхГ): | 46,5 x 60 x 85 см |
| Тип сушарки: | Конденсаційна |
| Колір | сріблястий |
| Колір дверцят | сріблястий |
| Програматор (управління): | електронний |
| Електронний дисплей: | LED |
| Можливість вбудовування під стільницю: | немає |
| Можливість встановлення на пральну машину: | так |
| Тепловий насос: | так |
| Меню : | немає |
| Енергоефективність | |
| Місткість: | 7 кг |
| Клас енергоспоживання: | A++ |
| Річне споживання електроенергії: | 212 кВт-год |
| Автоматична сушарка: | так |
| Енергоспоживання при повному / частковому завантаженні: | 1.8 кВт-год / 0.9 кВт-год |
| Енергоспоживання вимкнено / режим очікування: | 0.4 ВТ / 0.75 ВТ |
| Клас ефективності конденсації повне / часткове навантаження: | B / B |
| Рівень шуму: | 67 дБ |
| Вбудована сушарка: | немає |
| Програми та функції | |
| Програми сушіння : | бавовна; біле; щоденне; еко; джинсові вироби; кольорові; сорочки; легке прасування; мале завантаження; освіження; програма 45 хв; спорт; синтетика; пляма від вовни |
| Тривалість програми повне завантаження / часткове завантаження: | 230 хвилин / 125 хвилин |
| Відкладений старт: | так |
| Датчик вологості: | немає |
| Індикатор, коли потрібно спорожнити контейнер для води: | так |
| Індикатор необхідності очищення фільтра: | так |
| Індикація часу, що залишився : | так |
| Вибір стадії сушіння: | так |
| Вибір часу сушіння: | так |
| Менше заломів: | так |
| Додаткові функції: | Пам'ять встановлених програм; пульт дистанційного керування |
| Застосовувані технології: | Сертифікація Woolmark |
| Безпека використання | |
| Безпека експлуатації: | блокування панелі управління |
| Зовнішні параметри | |
| Розміри упаковки: | 53 x 64 x 88 см |
| Вага з упаковкою: | 39 кг |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.