|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Sharp 50GR8765E 50" QLED 4K 144 Гц Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos DTS X HDMI 2.1 DVB-T2

Характеристики продукта
| Изображение | |
| Размер экрана | 50 " / 126 см |
| Формат HD / разрешение | 4K UHD / 3840 x 2160 |
| Частота обновления | До 144 Гц |
| Технология изображения | QLED |
| Технология и формат HDR | Да / Dolby Vision IQ, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Подсветка | Прямая светодиодная |
| Оптимизация движения | Active Motion 1400 |
| Тюнер | DVB-T2 (HEVC) |
| Двойной HD-тюнер | не |
| Игровой / спортивный режим | да / нет |
| Технология для геймеров | Автоматический режим низкой задержки (ALLM) |
| Динамическая контрастность | 1000000 :1 |
| Функции улучшения изображения | AMD FreeSync |
| Технология 3D / изогнутый экран | нет / нет |
| Интернет и мультимедиа | |
| Smart TV | да |
| Интеллектуальная система | Google TV |
| Wi-Fi | да |
| Возможность беспроводного подключения | Bluetooth |
| Веб-браузер | да |
| Запись через USB | нет |
| HbbTV | да |
| Функции Smart TV | Магазин Google Play |
| Приложения для Smart TV | YouTube |
| Совместимость с голосовым помощником | Google Assistant |
| Звук | |
| Акустическая система и мощность | Система 2.0 / 24 Вт |
| Регулировка тембра | да |
| Эквалайзер | да |
| Звуковые технологии | Dolby AC4 |
| Особенности | |
| Меню на польском языке | да |
| Телетекст | нет |
| Дополнительная информация | USB - фотографии, музыка, видео |
| Разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 4 (2x HDMI 2.1) |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Разъем EURO | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Разъем Ethernet (LAN) | да |
| Компонентный вход | нет |
| Разъем VGA | нет |
| Цифровой оптический выход | да |
| Цифровой коаксиальный выход | нет |
| Разъем CI (общий интерфейс) | 1 |
| Выход для наушников | да |
| Физические характеристики | |
| Серия (год выпуска) | Sharp AQUOS Серия GR8 / 2024 |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Тип основания | ножка |
| Возможность настенного монтажа | да / VESA 200x200 мм |
| Размеры с основанием (Ш x В x Г) | 111,3 x 74,4 x 23,2 см. |
| Размеры без подставки (Ш x В x Г) | 111,3 x 65,1 x 7,2 см. |
| Ширина основания | 52 см |
| Вес с подставкой / без подставки | бд / бд |
| Размеры упаковки | 125 x 14 x 77 см |
| Вес с упаковкой | 15 кг |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергопотребления SDR | F |
| Класс энергопотребления HDR | G |
| Размер экрана | 50 " / 126 см |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0,5 W |
| Электропитание | 220 - 240 В 50/60 Гц |
| Аксессуары и принадлежности | |
| Аксессуары | основание |







