|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Samsung Q60D QE50Q60DAU 127 см (50") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Titanium
Samsung Q60D QE50Q60DAU. Длина диагонали экрана: 127 см (50"), Разрешение: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: QLED, Форма экрана: Плоский, Тип светодиодной подсветки: Двойная светодиодная. Smart TV. Технология интерполяции: Motion Xcelerator, Родное соотношение сторон: 16:9, Система форматов цифрового сигнала: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, проводная локальная сеть. Цвет продукта: титан
Характеристики товара
| Программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | Tizen |
| Дизайн | |
| Название цвета | Титановый серый |
| Интерфейс для монтажа на панель | 200 x 200 мм |
| Безрамная конструкция | Да |
| Год выпуска | 2024 |
| Тип рамы | 3 Безрамный |
| Узкий настенный кронштейн | Да |
| Цвет основания | Титан |
| Радио | |
| Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
| Аудио | |
| Встроенные аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Выходная мощность (RMS) | 20 W |
| Количество динамиков | 2 |
| Адаптивный звук | Да |
| Активный усилитель голоса (AVA) | Да |
| Улучшенный возвратный аудиоканал (eARC) | Да |
| Функции управления | |
| Голосовой гид | Да |
| Веб-браузер | Да |
| Электронный гид по программам | Да |
| Количество языков экранного меню | 27 |
| ЭКО-режим | Да |
| Работает с Samsung Bixby | Да |
| Дисплей | |
| Тип светодиодной подсветки | Двойной светодиод |
| Технология дисплея | QLED |
| Длина диагонали экрана | 127 см (50") |
| Разрешение | 3840 x 2160 px |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Технология интерполяции | Motion Xcelerator |
| Родная частота обновления | 50 Гц |
| Поддержка частоты обновления дисплея | 50 Гц, 60 Гц |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Форма экрана | Плоский |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Высокий динамический диапазон 10+ (HDR10 Plus) |
| Сеть | |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Проводная локальная сеть | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Да |
| Особенности | |
| Удаленная поддержка смартфона | Да |
| Возвратный аудиоканал (ARC) | Да |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество разъемов РЧ | 2 |
| Тип радиочастотного разъема | F, IEC |
| Общий интерфейс | Да |
| Цифровой аудиовход | 1 |
| Модуль CI+ | Да |
| Версия Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| 1 Количество портов HDMI | 3 |
| Управление бытовой электроникой (CEC) | Anynet+ |
| Производительность | |
| Интеллектуальное телевидение | Да |
| Эко-сенсор | Да |
| AI Upscale | Да |
| Поддержка телевизионных клавиш | Да |
| Технология регулировки яркости подсветки | Supreme UHD Dimming |
| Технология обработки изображения | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| Игровые функции | Game Motion Plus, Game Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
| Цвет продукта | Титановый |
| Интерполяция в формат 4K | Да |
| Поддержка приложений SmartThings | Да |
| Просмотр по касанию | Да |
| Мультипросмотр | Да |
| Умное телевидение | |
| Интернет-телевидение | Да |
| Поддержка Apple AirPlay 2 | Да |
| Дублирование аудио | Да |
| HbbTV | Да |
| Версия гибридного широкополосного телевидения (HbbTV) | 2.0.3 |
| Зеркальное отражение телевизионной инициации | Да |
| Мощность | |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,5 W |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 52 кВт-ч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 102 кВтч |
| Входное напряжение переменного тока | 220 - 240 V |
| Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
| Автоматическое отключение питания | Да |
| Потребляемая мощность | 52 W |
| Максимальная потребляемая мощность | 140 W |
| Эргономика | |
| ЭКРАННОЕ МЕНЮ | Да |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с подставкой) | 1118,3 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 224 мм |
| Высота устройства (с подставкой) | 681,7 мм |
| Вес (с основанием) | 11,8 кг |
| Ширина (без основания) | 1118,3 мм |
| Глубина (без основания) | 25,7 мм |
| Высота (без основания) | 644,1 мм |
| Вес (без основания) | 11,5 кг |
| ТВ-тюнер | |
| Система форматов цифрового сигнала | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Комплект поставки | |
| Пульт дистанционного управления в комплекте | Да |
| Подставка | Да |
| Данные упаковки | |
| Ширина упаковки | 1246 мм |
| Глубина упаковки | 131 мм |
| Высота упаковки | 761 мм |
| Вес с упаковкой | 15,9 кг |
| Компьютерная система | |
| Стандарт VESA | Да |
| Особенности бренда | |
| Технологии Samsung (AV/TV) | AI Scaling, AirPlay 2, AirSlim, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Dual LED, Expert Calibration, Gaming Hub, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, 4K квантовый процессор, Samsung Health, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Supreme UHD Dimming, Tap View, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa |
| Другие функции | |
| Универсальный гид | Да |
| Тип подставки | Подставка на ножках |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.






