|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Телевизор Philips 43HFL4518U/12 - Ваш идеальный выбор для просмотра любимых программ
Телевизор Philips 43HFL4518U/12 - это сочетание современных технологий и элегантного дизайна. С диагональю 43 дюйма (109,2 см) и разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), этот телевизор обеспечивает невероятное качество изображения, что делает просмотр фильмов и сериалов настоящим удовольствием. Благодаря технологии LED и высокой яркости в 350 cd/m², вы сможете наслаждаться яркими цветами и четкими деталями.
Особенности, которые стоит знать
Телевизор Philips 43HFL4518U/12 оснащен операционной системой Android TV, что открывает доступ к множеству приложений и сервисов, таких как YouTube. Благодаря поддержке Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, вы сможете легко подключать свои устройства и наслаждаться беспроводной передачей контента. Встроенные декодеры звука DTS-HD обеспечивают мощный звук, а два динамика с выходной мощностью 20 Вт создают объемное звуковое пространство.
Почему Philips 43HFL4518U/12 - лучший выбор?
Этот телевизор не только отличается стильным черным дизайном, но и имеет разнообразные возможности подключения, включая 3 порта HDMI и USB 2.0. Его стандарт VESA 100 x 200 мм позволяет легко монтировать телевизор на стену. Благодаря энергоэффективности класса F, вы сможете уменьшить расходы на электроэнергию, наслаждаясь при этом отличным качеством изображения и звука.
Характеристики товара
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Диагональ экрана | 109,2 см (43") |
| Разрешающая способность | 3840 x 2160 px |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Технология дисплея | LED |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Форма экрана | Плоский |
| Количество динамиков | 2 |
| Выходная мощность (RMS) | 20 W |
| Встроенные декодеры звука | DTS-HD |
| Поддерживаемые форматы субтитров | AAS, SMI, SRT, SSA, TXT |
| Проводная сеть LAN | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Интерфейс для монтажа панели | 100 x 200 мм |
| Выход на наушники | Да |
| Audio Return Channel (ARC) | Да |
| Модуль CI+ | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Профили Bluetooth | A2DP, SBC |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | F |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 49 kWh |
| Входное напряжение AC | 220 - 240 V |
| Частота входная AC | 50 - 60 Hz |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 46 kWh |
| Диагональ экрана (см) | 108 см |
| Цвет продукта | Черный |
| Стандарт VESA | Да |
| Установленная операционная система | Android TV |
| Версия операционной системы | 11 |
| Температурный диапазон (эксплуатация) | 0 - 40 °C |
| Батареи в комплекте | Да |
| Настольная подставка | Да |
| В комплекте пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер выключения | Да |
| Поддерживаемые форматы видеофайлов | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов HDMI | 3 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Цифровой аудиовход | 1 |
| Тип тюнера | Цифровой |
| Smart TV | Да |
| Видео приложения | YouTube |
| Поддерживаемые форматы аудио | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Формат сжатия изображений | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Глубина устройства (с подставкой) | 218 мм |
| Вес (с подставкой) | 7,6 кг |
| Ширина (без подставки) | 958 мм |
| Глубина (без подставки) | 77 мм |
| Высота (без подставки) | 559 мм |
| Вес (без подставки) | 7,5 кг |
| Ширина устройства (с подставкой) | 958 мм |
| Высота устройства (с подставкой) | 589 мм |
| Сигнал цифрового формата | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
