|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Hisense 65E7NQ 165,1 см (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Black 350 кд/м²
Hisense 65E7NQ. Длина диагонали экрана: 165.1 см (65"), Разрешение: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: QLED, Форма экрана: Плоский, Тип светодиодной подсветки: Светодиодная подсветка. Smart TV. Яркость: 350 кд/м², Время отклика (типовое): 8 мс, Коэффициент контрастности (типовой): 5000:1, Родное соотношение сторон: 16:9, Система форматов цифрового сигнала: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, проводная локальная сеть. Цвет продукта: черный
Характеристики товара
| Защита | |
| Родительский контроль | Да |
| Дисплей | |
| Технология дисплея | QLED |
| Время отклика (типичное) | 8 мс |
| Форма экрана | Плоский |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 5000:1 |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Длина диагонали экрана (см) | 165 см |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Тип светодиодной подсветки | Светодиодная подсветка |
| Длина диагонали экрана | 165,1 см (65") |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Родная частота обновления | 60 Гц |
| Маркетинговое название коэффициента динамической контрастности | Мега Контраст |
| Разрешение | 3840 x 2160 px |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Процессор | |
| Количество процессорных ядер | 4 |
| Компьютерная система | |
| Версия операционной системы | U7.6 |
| Аудио | |
| Встроенные аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Встроенный сабвуфер | Не |
| Улучшенный возвратный аудиоканал (eARC) | Да |
| Сеть | |
| Проводная локальная сеть | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Да |
| Веб-браузер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Функции управления | |
| Голосовой гид | Да |
| Электронный гид по программам | Да |
| Период программирования | 8 дней |
| Количество языков экранного меню | 34 |
| Часы | |
| Таймер | Да |
| Мультимедиа | |
| Выходная мощность (RMS) | 20 W |
| Поддерживаемые форматы видеофайлов | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Динамик саундбара | |
| Количество динамиков | 2 |
| Эргономика | |
| Стандарт VESA | Да |
| Интерфейс для установки на панель | 400 x 300 мм |
| Программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | VIDAA |
| Данные по упаковке | |
| Ширина упаковки | 1649 мм |
| Глубина упаковки | 160 мм |
| Высота упаковки | 1057 мм |
| Вес с упаковкой | 23,4 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| ТВ-тюнер | |
| Тип тюнера | Цифровой |
| Аналоговый Система форматов сигнала | Не поддерживается |
| Система форматов цифрового сигнала | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Особенности | |
| Поддержка Plug & Play | Да |
| Содержание пакета | |
| Кабели | AC |
| Настольная подставка | Да |
| Пульт дистанционного управления в комплекте | Да |
| Руководство пользователя | Да |
| Руководство по быстрой установке | Да |
| Батареи в комплекте | Да |
| Умное телевидение | |
| Smart TV | Да |
| Веб-телевидение | Да |
| Функция зеркального отображения экрана | Да |
| Поддержка Apple AirPlay 2 | Да |
| Видеоприложения | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Chili, Disney+, Freeview Play, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, UKTV Play, YuppTV |
| Музыкальные приложения | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
| Спортивные приложения | BBC Sports |
| Питание | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 84 кВтч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 140 кВтч |
| Шкала энергоэффективности | от A до G |
| Тип батареи | AAA |
| Количество батарей | 2 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество портов HDMI | 3 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Выходы для наушников | 1 |
| Возвратный аудиоканал (ARC) | Да |
| Выход питания Ac | Да |
| Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Цифровой аудиовход | 1 |
| Общий интерфейс | Нет |
| Модуль CI+ | Да |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Композитный видеовход | 1 |
| Производительность | |
| Игровой режим | Да |
| Каналы аудиовыхода | 2.0 каналы |
| Интерполяция в формат 4K | Да |
| Запись через USB | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Встроенный переключатель включения/выключения | Да |
| Цвет изделия | Черный |
| Тип подставки | Подставка на ножках |
| Цвет основания | Черный |
| Особенности бренда | |
| Технологии Hisense (AV/TV) | Повышение разрешения 4K |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с подставкой) | 1453 мм |
| Глубина устройства (с подставкой) | 300 мм |
| Высота устройства (с подставкой) | 897 мм |
| Вес (с основанием) | 15,2 кг |
| Ширина (без основания) | 1453 мм |
| Глубина (без основания) | 76 мм |
| Высота (без основания) | 838 мм |
| Вес (без основания) | 15 кг |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | Да |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.


