|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Телевизор Hisense 55E7NQ 139,7 см (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Черный 330 кд/м²
Hisense 55E7NQ. Длина диагонали экрана: 139.7 см (55"), Разрешение: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: QLED, Форма экрана: Плоский, Тип светодиодной подсветки: Светодиодная подсветка. Smart TV. Яркость: 330 кд/м², Время отклика (типовое): 8 мс, Коэффициент контрастности (типовой): 4000:1, Родное соотношение сторон: 16:9, Система форматов цифрового сигнала: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, проводная локальная сеть. Цвет продукта: черный
Характеристики товара
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | VIDAA |
| Версия операционной системы | U7.6 |
| Дизайн | |
| Интерфейс для монтажа на панель | 200 x 400 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет основания | Черный |
| Радио | |
| Тип тюнера | Цифровой |
| Аудио | |
| Встроенные аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Выходная мощность (RMS) | 20 W |
| Количество динамиков | 2 |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Улучшенный возвратный аудиоканал (eARC) | Да |
| Функции управления | |
| Голосовой гид | Да |
| Веб-браузер | Да |
| Электронный гид по программам | Да |
| Период программирования | 8 дней |
| Количество языков экранного меню | 34 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы видеофайлов | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Дисплей | |
| Время отклика (типичное) | 8 мс |
| Угол обзора (горизонтальный) | 178° |
| Угол обзора (вертикальный) | 178° |
| Длина диагонали экрана (см) | 140 см |
| Тип светодиодной подсветки | Светодиодная подсветка |
| Технология дисплея | QLED |
| Длина диагонали экрана | 139,7 см (55") |
| Разрешение | 3840 x 2160 px |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Родная частота обновления | 60 Гц |
| Маркетинговое название коэффициента динамической контрастности | Мега Контраст |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Родное соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 330 кд/м² |
| Форма экрана | Плоский |
| Коэффициент контрастности (типичный) | 4000:1 |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Dolby Vision, режим Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Сеть | |
| Wi-Fi | Да |
| Проводная локальная сеть | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Да |
| Miracast | Да |
| Характеристики | |
| Каналы аудиовыхода | 2.0 каналы |
| Встроенный переключатель включения/выключения | Да |
| Возвратный аудиоканал (ARC) | Да |
| Родительский контроль | Да |
| Поддержка Plug & Play | Да |
| Батарея | |
| Количество батарей | 2 |
| Часы | |
| Таймер | Да |
| Порты и интерфейсы | |
| Выход питания Ac | Да |
| Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
| Общий интерфейс | Нет |
| Цифровой аудиовход | 1 |
| Модуль CI+ | Да |
| Выходы для наушников | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| 1 Количество портов HDMI | 3 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Композитный видеовход | 1 |
| Производительность | |
| Игровой режим | Да |
| Интеллектуальное телевидение | Да |
| Видеоприложения | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Chili, Disney+, Freely, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, UKTV Play, YuppTV |
| Цвет продукта | Черный |
| Интерполяция в формат 4K | Да |
| Запись через USB | Да |
| Интеллектуальное телевидение | |
| Интернет-телевидение | Да |
| Функция зеркального отображения экрана | Да |
| Поддержка Apple AirPlay 2 | Да |
| Музыкальные приложения | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
| Спортивные приложения | BBC Sports |
| Питание | |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,5 W |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 62 кВт-ч |
| Потребление энергии (HDR) на 1000 часов | 100 кВт-ч |
| Тип батареи | AAA |
| Вес и размеры | |
| Ширина устройства (с основанием) | 1234 мм |
| Глубина устройства (с основанием) | 274 мм |
| Высота устройства (с основанием) | 768 мм |
| Вес (с основанием) | 11,3 кг |
| Ширина (без основания) | 1234 мм |
| Глубина (без основания) | 81 мм |
| Высота (без основания) | 716 мм |
| Вес (без основания) | 11,1 кг |
| Содержание упаковки | |
| Батареи в комплекте | Да |
| Пульт дистанционного управления в комплекте | Да |
| Настольная подставка | Да |
| Руководство по быстрой установке | Да |
| Руководство пользователя | Да |
| ТВ-тюнер | |
| Система форматов цифрового сигнала | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Система форматов аналогового сигнала | Не поддерживается |
| Детали упаковки | |
| Кабели | AC |
| Ширина упаковки | 1400 мм |
| Глубина упаковки | 135 мм |
| Высота упаковки | 864 мм |
| Вес с упаковкой | 16,9 кг |
| Тип упаковки | Коробка |
| Компьютерная система | |
| Стандарт VESA | Да |
| Особенности бренда | |
| Технологии Hisense (AV/TV) | Увеличение разрешения 4K |
| Другие функции | |
| Голосовое управление | Да |
| Тип подставки | Подставка на ножках |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.


