|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Особенности продукта
| Основные характеристики | |
| Экран | 50" 4K Ultra HD |
| Матрица | QLED 60 Гц |
| Система SmartTV | VIDAA |
| DVB-тюнер | T, S, S2, C, T2 (готовность к цифровому сигналу 2022) |
| Разъемы | CI+, BT, WiFi, LAN, 3xHDMI, 2xUSB |
| Функции | Управление Alexa, Голосовое управление, SmartTV, HDR |
| Технические характеристики | |
| Новая линейка | 2023 |
| Тип телевизора | QLED |
| Размер диагонали экрана [дюйм] | 45 - 50" |
| Размер экрана [дюйм] | 50" |
| Рекомендуемое расстояние просмотра [м] | 2 - 2,3 m |
| Разрешение [px] | 3840 x 2160 px |
| Стандарт HD | 4K Ultra HD |
| HDR (высокий динамический диапазон) | Да |
| Технология HDR | Dolvy Vision; HDR10; HDR10+ |
| Готовность к цифровому сигналу 2022 | Да, имеется декодер DVB-T2 HEVC |
| Тюнер кабельного телевидения (DVB-C) | DVB-C |
| Тюнер спутникового телевидения (DVB-S) | DVB-S/S2 |
| Тюнер эфирного телевидения (DVB-T) | DVB-T/T2-HEVC |
| Частота обновления [Гц]. | 50 Гц / 60 Гц |
| Технология подсветки | Прямая светодиодная |
| Технология частоты обновления | MEMC |
| Технология цветопередачи | Широкая цветовая гамма; технология квантовых точек |
| Технологии изображения | Повышение разрешения 4K; цифровой комбинированный фильтр 3D |
| Технология производителя | TCL QLED |
| Акустические системы | 2.0 стерео |
| Мощность динамиков [Вт]. | 2 x 8 Вт |
| Звуковые технологии | Dolby Atmos; DTS Virtual X |
| Специальные возможности | Apple AirPlay2, технология AI - искусственный интеллект, Alexa, голосовое управление, смартфон/планшет в качестве пульта дистанционного управления, объемный звук, веб-приложения, веб-браузер |
| Другие технологии | Игровые возможности:; игровой режим HDR; AMD FreeSync; Nvidia G-Sync; Game Mode Plus; VRR (переменная частота обновления) 48-60 Гц; ALLM (автоматический режим с низкой задержкой); Input Lag 10 мс |
| Характеристики | |
| Smart TV | Да |
| AllShare/DLNA | Нет |
| Операционная система | VIDAA |
| Ambilight | Нет |
| Приложения | VIDAA Store |
| Веб-браузер | Да (Odin) |
| Управление со смартфона | Да |
| Процессор | Quad Core/MT9602 |
| Меню на польском языке | Да |
| Спортивный режим | Нет |
| Режим отеля | Да |
| Соединения | |
| HDMI [шт.] | 3 |
| USB [шт.] | 2 |
| Разъем CI (общий интерфейс) | Да |
| Разъем Ethernet (LAN) | Да |
| WiFi | Да |
| Компонентный вход | Нет |
| Композитный AV-вход | Да |
| Bluetooth | Да |
| Выход для наушников | Да |
| Цифровой оптический выход | Да |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| Физические характеристики | |
| Масса с основанием | 10 кг |
| Масса без основания | 9,8 кг |
| Ширина с основанием [мм]. | 1117 |
| Высота с основанием [мм] | 703 мм |
| Глубина с основанием [мм] | 274 мм |
| Ширина без основания [мм] | 1117 мм |
| Высота без основания [мм] | 646 мм |
| Глубина без основания [мм] | 74 мм |
| Возможность настенного монтажа | Да |
| VESA | 200 x 300 |
| Цвет | Черный |
| Энергоэффективность | |
| Потребляемая мощность (режим включения / ожидания) | 70 / 0,5 W |
| Потребление энергии на 1000 ч | 70 кВт-ч |
| Электропитание | AC 100В~240В 50/60Гц |
| Питание 12 В | Нет |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.






