|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Размеры без учета выступов (ВхШхГ): | 65 х 59,5 х 84,5 см |
| Тип сушилки | конденсационная |
| Цвет | белый |
| Цвет дверцы | белый |
| Программатор (управление): | электронный |
| Электронный дисплей: | LED |
| Возможность встраивания под столешницу: | нет |
| Возможность установки на стиральную машину: | да |
| Тепловой насос: | да |
| Меню | да |
| Энергоэффективность | |
| Вместимость: | 8 кг |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Годовое потребление электроэнергии: | 235 кВт-ч |
| Автоматическая сушилка: | да |
| Энергопотребление при полной/частичной загрузке: | 1.9 кВт-ч / 1.1 кВт-ч |
| Энергопотребление выключено / режим ожидания: | 0.4 ВТ / 0.8 ВТ |
| Класс эффективности конденсации полная/частичная нагрузка: | B/B |
| Уровень шума: | 69 дБ |
| Встроенная сушилка: | нет |
| Программы и функции | |
| Программы сушки: | холодный воздух; теплый воздух; деликатное; глажка; гардероб; ношение; джинсовое белье; рубашки; микс; освежение; белье; спорт |
| Продолжительность программы полная/частичная загрузка: | 175 минут / 135 минут |
| Отложенный старт: | да |
| Датчик влажности: | да |
| Индикатор необходимости опорожнения контейнера для воды: | да |
| Индикатор необходимости очистки фильтра: да: | да |
| Индикатор выполнения программы: | да |
| Звуковой сигнал в конце программы: | да |
| Выбор стадии сушки: да: | да |
| Выбор времени сушки: да: | да |
| Меньше заломов: | да |
| Безопасный в использовании | |
| Безопасность эксплуатации: | Блокировка панели управления |
| Внешние параметры | |
| Размеры упаковки: | 69 x 67 x 88 см |
| Вес с упаковкой: | 52 кг |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.