|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Первая фотография
X-T1 была первоначально выпущена в 2014 году в честь 80-летия компании Fujifilm. В дальнейшем он возглавил революцию беззеркальных камер. Спустя почти десятилетие и пять поколений новейшие технологии обработки изображений Fujifilm пришли в X-T5, обеспечивая фотографам непревзойденное качество изображения в нестареющем, классическом и любимом корпусе камеры.

Три циферблата на верхней панели
Три диска управляют ISO, выдержкой и экспокоррекцией с верхней панели камеры. Вместе с кольцом диафрагмы на большинстве объективов XF все настройки экспозиции можно проверить и отрегулировать до включения камеры.Снимайте уверенно и сосредоточьтесь на создании изображения.

Легкая, высокопроизводительная
X-T5 оснащена пятиосевой системой стабилизации изображения внутри корпуса (IBIS), обеспечивающей компенсацию до 7,0 стопов, и электронным видоискателем с 3,69 млн точек и коэффициентом увеличения 0,8x. Несмотря на это, корпус камеры весит всего 557 г (1,23 фунта). Циферблаты и кнопки обеспечивают простоту управления, позволяя самым драгоценным моментам жизни получить шанс быть задокументированными, чтобы увидеть новый день.

Технические характеристики
| Тип | CMOS |
| Максимальный размер фотоснимка | 7728 х 5152 |
| Категория фотоаппарата | беззеркальный фотоаппарат |
| Количество мегапикселей, мп | 40 |
| Питание | Li-ion аккумулятор |
| Система стабилизации изображения | sensor-shift (сдвиг матрицы) |
| Wi-Fi | есть |
| Микрофон | есть |
| Система автофокусировки | фазова / контрастна |
| Гнездо для внешней вспышки | есть |
| Карты памяти | 2x SD (SDHC, SDXC) |
| Зарядное устройство | есть |
| Встроенная память | нет |
| Размеры, мм | 129,5х91х64 |
| Вес | 557 |
| Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | зависит от объектива |
| Максимальная диафрагма | зависит от объектива |
| Мин. дистанция фокусировки, м (обыч. режим) | зависит от объектива |
| Оптическое увеличение | зависит от объектива |
| Сменный объектив | + (Fujifilm X) |
| Чувствительность ISO | авто, 64 - 51200 |
| Минимальная выдержка, с | 1/8000 |
| Баланс белого авто/ручной | авто, 7 предустановок, ручной |
| Серийная съемка, кадров/сек. | 15 |
| Экспозамер | замер по центру, матричный, точечный, центрально-взвешенный |
| Типы файлов | JPEG, RAW |
| Ручная фокусировка | зависит от объектива |
| Экспокоррекция, EV | ± 5 EV (1/3 EV) |
| Формат видео | MPEG-4, H.264 |
| Макс. размер кадра видео | 4096x2160 (60fps) |
| LCD-экран (диагональ в дюймах; кол-во пикселей) | 3 ", 1840000 |
| Live View (для зеркальных и беззеркальных) | есть |
| Видоискатель | электронный |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Экран (поворотный или откидной) | поворотный |
| Интерфейсы | USB 3.2, Micro HDMI |
| Линейка | X-T5 |
| Бренд | Fujifilm |
| Цвет | Серебристый |








