|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Особливості продукту
| Секція підсилювача | |
| Кількість каналів: | 2.0 |
| Потужність на канал: | 150 W |
| Динамічна потужність на канал (8/6/4/2 Ом): | 125 ВТ / 150 ВТ / 165 ВТ / 180 ВТ |
| Еквалайзер | немає |
| Регулятор високих/низьких частот: | так |
| Радіо: | FM (UKF); DAB+; DAB; AM; кількість станцій: 40 |
| Опір динаміків: | 8 - 16 Ω |
| Додаткові функції | |
| Wi-Fi | немає |
| DLNA | немає |
| Bluetooth | так |
| AirPlay | ні |
| Сертифіковано Apple: | ні |
| Спеціальний додаток: | немає |
| Входи / виходи | |
| HDMI вхід / вихід: | 0 / 0 |
| Цифровий оптичний вхід / вихід: | 0 / 0 |
| Цифровий коаксіальний вхід / вихід: | 0 / 0 |
| Компонентний відеовхід / вихід | 0 / 0 |
| Композитний відеовхід / вихід | 0 / 0 |
| Аналоговий аудіовхід / вихід | 4 / 1 |
| Роз'єм USB | немає |
| Роз'єм Ethernet (LAN): | немає |
| Вихід для навушників: | так |
| Попередній вихід | немає |
| Фоно вхід PHONO | немає |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | сріблястий |
| Розміри (Ш х В х Г): | 435 x 141 x 322 мм |
| Вага | 6.7 кг |
| Споживана потужність: | 175 Вт увімкнено; режим очікування 0.3 Вт |
| Живлення: | 220 - 240 В 50/60 Гц |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.


